БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
МТС-Банк | 95,00 | 105,00 | 100,05 | 110,05 | 19:03 |
Локо-Банк | 95,00 | 105,00 | 100,00 | 110,00 | 18:19 |
ВБРР | 85,57 | 103,52 | 91,54 | 109,55 | 17:35 |
Русский Стандарт | 95,70 | 101,00 | 102,60 | 107,80 | 10:16 |
Росбанк | 94,40 | 103,60 | 99,00 | 116,20 | 07:15 |
РайффайзенБанк | 94,63 | 104,71 | 99,43 | 110,27 | 09:23 |
Новикомбанк | 94,50 | 104,50 | 99,90 | 109,90 | 09:07 |
Форштадт | 96,00 | 101,00 | 102,00 | 107,00 | 08:35 |
Тинькофф | 84,65 | 107,15 | 90,80 | 114,35 | 09:20 |
Национальный стандарт | 98,19 | 100,32 | 104,06 | 106,36 | 09:07 |
Реалист Банк | 98,30 | 100,30 | 104,30 | 106,50 | 09:37 |
Акибанк | 99,00 | 100,60 | 102,00 | 106,20 | 08:36 |
Совкомбанк | 98,05 | 100,05 | 105,05 | 106,65 | 09:00 |
Финам-Банк | 98,81 | 100,90 | 105,00 | 106,70 | 09:33 |
Дом.РФ | 95,82 | 100,83 | 101,26 | 106,47 | 00:17 |
Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро в Воронежe — вам подскажет voronezh.ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте Воронежa. Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.